83.3%
Monthly Return Rate
$665.50
Total Recovered Spend
$94.00
Total Comp Dollars
7.1x
ROI on Make-Good Dollars
| Date Logged | Platform (Google/Yelp) | Guest Name | Selected Path (1/2/3) | Comp Offer Made | Offer Cost ($) | Returned? (Y/N) | Return Date | Recovered Spend ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | Google Maps | Marcus T. | Path 1 (Comp) | Free Appetizer | $18.00 | YES (Nov 3) | Nov 3 | $142.50 |
| Oct 15 | Yelp | Sarah K. | Path 1 (Comp) | Free Dessert | $12.00 | YES (Oct 28) | Oct 28 | $86.00 |
| Oct 19 | Google Maps | David R. | Path 2 (Clarity) | Private GM Call | $0.00 | YES (Nov 5) | Nov 5 | $115.00 |
| Oct 24 | TripAdvisor | Elena V. | Path 1 (Comp) | First Round Drinks | $24.00 | YES (Nov 12) | Nov 12 | $168.00 |
| Oct 27 | Yelp | Anonymous92 | Path 3 (Disengage) | None (Fraud Flagged) | $0.00 | NO | - | $0.00 |
| Nov 2 | Google Maps | Brian H. | Path 1 (Comp) | Free Appetizer | $18.00 | NO | - | $0.00 |
| Nov 6 | Google Maps | Chloe M. | Path 1 (Comp) | 25% Off Check | $22.00 | YES (Nov 19) | Nov 19 | $154.00 |
Quick Entry
Log a New Review Reply
Add a newly handled review to dynamically update your return rate and revenue totals.